در حال بارگذاری…
جدول زیر همهی تفاوتهای کارت شخصی و سازمانی را بدون ستاره و پاورقی نشان میدهد.
در موبایل جدول بهصورت افقی اسکرول میشود تا هیچ ستونی حذف نشود.
| ویژگی | کارت شخصی | کارت سازمانی |
|---|---|---|
| اعتبار و سقفها | ||
| سقف اعتبار | ۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان | تا ۵ میلیارد تومان |
| سقف خرید روزانه | قابل تنظیم تا ۵۰ میلیون | قابل تنظیم برای هر کارمند |
| مهلت بازپرداخت بدون سود | ۶۰ روز | ۹۰ روز |
| افزایش سقف خودکار | دارد | دارد |
| مدیریت و گزارش | ||
| دستهبندی خودکار هزینهها | دارد | دارد |
| خروجی اکسل صورتحساب | دارد | دارد |
| پنل مدیر مالی با سطوح دسترسی | ندارد | دارد |
| صدور دستهای کارت | ندارد | تا ۵۰۰ کارت |
| سیاست هزینهکرد (Policy Engine) | ندارد | دارد |
| اتصال به نرمافزار حسابداری | ندارد | API + وبهوک |
| امنیت | ||
| کارت مجازی یکبارمصرف | نامحدود | نامحدود |
| قفل موقت کارت | دارد | دارد |
| تأیید دومرحلهای تراکنش | دارد | دارد |
| محدودسازی جغرافیایی تراکنش | ندارد | دارد |
| هزینهها | ||
| هزینه صدور | ۱۸۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان |
| کارمزد سالانه | رایگان با پلاس | رایگان |
| کارمزد تراکنش داخلی | ۰٪ | ۰٪ |
سقف اعتبار شما چطور تعیین میشود؟
اشتراک پلاس علاوه بر حذف کارمزد، کشبک کارت را تا ۱۲٪ افزایش میدهد.